Nordstrand skytterlag

Tilbake til søkeside for skytter - Tilbake til søkeside for skytterlag

B A N E F E L T
Sknr Navn Lag Sk. Dato. Opprop M K L A N *** Lag Sk. Dato Opprop
Kl. V65
680 BERG-KNUTSEN, Jan Tore 23 4 31.07 13:30 - 4 19 30.07 08:30
Kl. ER
1725 SØRLI, Mads O. 12 23 30.07 15:30 - 47 5 01.08 09:30
1870 GABRIELSEN, Joakim 18 24 31.07 09:30 L - 54 16 01.08 12:30
Kl. J
2311 FLYGIND, Magnus 33 11 02.08 10:10 - 11 11 30.07 10:50
2333 LILLEKVELLAND, Rasmus 34 8 02.08 10:50 - 12 13 30.07 11:50
2392 TORGERSEN, Kristoffer 36 16 02.08 12:50 - 15 12 30.07 12:50
2393 BOGAN, Line S. 36 17 02.08 12:50 K - 15 13 30.07 12:50
2414 BIRKELAND, Cecilie 37 12 02.08 13:30 K - 16 12 30.07 13:10
2486 ØVREBØ, Per Erik 40 11 02.08 15:30 - 20 6 30.07 14:30
2514 BECH, Agnethe 41 14 02.08 16:10 K - 21 14 30.07 14:50
Kl. 1
3543 FLYGIND, Geir 28 40 01.08 07:30 - 27 13 30.07 14:30
3564 NORDAHL, Beth 29 14 01.08 08:10 K - 28 4 30.07 14:50
Kl. 2
4043 HAUGEN, Per-Erik 15 42 31.07 07:30 - 65 12 01.08 13:10
4124 WALLØE, Jarl Fredrik 17 24 31.07 08:50 - 68 4 01.08 14:10
4254 CHRISTIANSEN, Thomas 20 4 31.07 10:50 - 72 13 01.08 15:30
Kl. 3
5023 KRISTIANSEN, Trond 6 22 30.07 10:50 - 50 22 01.08 07:30
5026 HELGENESET, Anders 6 25 30.07 10:50 - 50 25 01.08 07:30
Kl. 4
6502 TUVSTEIN, Linn Cecilie 32 49 01.08 10:10 K L A - 9 29 30.07 07:30
6523 NYGAARD, Lasse 32 1 01.08 10:10 - 9 1 30.07 07:30
6528 WALLØE, Hans 32 26 01.08 10:10 M N - 9 26 30.07 07:30
6591 KVERNMO, Guttorm 33 37 01.08 10:50 - 12 1 30.07 08:30
6843 SVA, Halvor 38 42 01.08 14:50 N - 20 13 30.07 11:50
6906 LARSEN, Linn G. 40 6 02.08 08:05 K A - 22 16 30.07 12:30
Kl. 5
8604 LILLEKVELLAND, Tobias 45 4 02.08 11:00 A - 35 13 31.07 08:30
8611 LYSTAD, Trond Petter 45 9 02.08 11:00 - 35 18 31.07 08:30
8618 NORDAHL, May Elisabeth 45 15 02.08 11:00 K A - 35 24 31.07 08:30
8630 LILLEKVELLAND, Sidsel 45 25 02.08 11:00 K - 36 9 31.07 08:50
8727 VATNE, Paul Otto 47 25 02.08 12:50 - 39 15 31.07 09:50
8758 LAUVRAK, Gunstein 48 8 02.08 13:25 - 40 18 31.07 10:10
8774 LILLEKVELLAND, Helge 48 24 02.08 13:25 M - 41 4 31.07 10:30
8788 PETTERSEN, Jens 48 37 02.08 13:25 M N - 41 17 31.07 10:30
8846 HAUGEN, Tor-Arne 49 46 02.08 14:00 - 43 16 31.07 11:50
8887 JOTUN, Syver 50 33 02.08 14:35 - 44 24 31.07 12:10
8894 BACH, Giske 50 40 02.08 14:35 K - 45 4 31.07 12:30
8919 SANDVIK, Lars Rasmus 51 19 02.08 15:10 - 45 28 31.07 12:30
8940 LØNNERØD, Linn Kristine Rygh 51 39 02.08 15:10 K A - 46 19 31.07 12:50
8966 FUGLEVÅG, Morten 52 16 02.08 15:45 - 47 16 31.07 13:10
8969 KIHLE, Dag 52 19 02.08 15:45 M - 47 19 31.07 13:10
8982 RASMUSSEN, Dag 52 32 02.08 15:45 M - 48 2 31.07 13:30
8996 AASGAARD, Audun 52 46 02.08 15:45 - 48 16 31.07 13:30

40 Skyttere.
Feil i navn, klasse, merknader meldes LAGVIS til: Skytterkontoret, snarest.
Det er ikke mulig å endre skytetid, uansett årsak. Eneste unntak er klassene R, ER og J hvor det kan gjøres unntak i tilfeller der samme våpen benyttes.